Jakie gminy są najbiedniejsze? Najnowsze dane z ministerstwa

fot. archiwum
Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu #na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin i powiatów na 2024 rok.
Na podstawie tych wskaźników co roku wyliczane są kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa. Wskaźnik G jest wynikiem dzielenia kwoty wszystkich dochodów podatkowych gminy przez liczbę mieszkańców. Najbiedniejszą gminą w Polsce okazała się Dydynia.
W województwie kujawsko-pomorskim najbogatszą gminą według zestawienia jest gmina Osielsko, gdzie dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 4673,54 zł. Najbiedniejsza gminą w naszym województwie jest gmina Skrwilno, która zajmuje w rankingu najbiedniejszych gmin kujawsko-pomorskiego pierwszą pozycję. A jak wypadły w tym zestawieniu gminy naszego powiatu?
- Gmina Mrocza - dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca 1299,21 zł
- Gmina Kcynia - dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca 1373,44 zł
- Gmina Sadki - dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca - 1563,18 zł
- Gmina Szubin - dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca 1874,32 zł
- Gmina Nakło - dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca 1981,46 zł.
Zaprezentowano także wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych powiatów. Wśród powiatów z kujawsko-pomorskiego najniższy wskaźnik dochodu w przeliczeniu na jednego mieszkańca ma powiat sępoleński (1 pozycja). Powiat nakielski także nie wypada w rankingu najbiedniejszych powiatów pomyślnie. Uplasował się pod tym względem na szóstym miejscu. Wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 254, 86 zł.
Pozycja | POWIAT | Wskaźnik P na 2024 r. |
---|---|---|
1 | sępoleński | 194,95 |
2 | lipnowski | 208,57 |
3 | rypiński | 237,16 |
4 | radziejowski | 237,74 |
5 | tucholski | 246,84 |
6 | nakielski | 254,86 |
7 | żniński | 256,29 |
8 | wąbrzeski | 257,30 |
9 | chełmiński | 257,52 |
10 | grudziądzki | 257,63 |
11 | aleksandrowski | 258,79 |
12 | włocławski | 262,37 |
13 | golubsko-dobrzyński | 263,66 |
14 | brodnicki | 270,66 |
15 | mogileński | 275,03 |
16 | Grudziądz | 302,16 |
17 | inowrocławski | 318,42 |
18 | toruński | 355,84 |
19 | świecki | 372,85 |
20 | Włocławek | 380,29 |
21 | Bydgoszcz | 449,04 |
22 | Toruń | 474,28 |
23 | bydgoski | 496,13 |
Pozycja | GMINA | Wskaźnik G na 2024r. |
---|---|---|
1 | SKRWILNO | 995,24 |
2 | BONIEWO | 1026,95 |
3 | SOŚNO | 1115,76 |
4 | KIKÓŁ | 1117,62 |
5 | ROGOWO | 1178,92 |
6 | ŚWIEKATOWO | 1186,28 |
7 | WĄPIELSK | 1240,88 |
8 | ŚWIEDZIEBNIA | 1276,99 |
9 | MROCZA | 1299,21 |
10 | KAMIEŃ KRAJEŃSKI | 1319,99 |
11 | CZERNIKOWO | 1322,68 |
12 | KOWAL | 1329,44 |
13 | LIPNO | 1338,26 |
14 | TOPÓLKA | 1342,43 |
15 | BRZUZE | 1345,64 |
16 | WIELGIE | 1364,15 |
17 | ZBÓJNO | 1368,23 |
18 | KCYNIA | 1373,44 |
19 | BYTOŃ | 1375,79 |
20 | RADOMIN | 1377,27 |
21 | IZBICA KUJAWSKA | 1378,67 |
22 | OSIĘCINY | 1380,04 |
23 | RACIĄŻEK | 1386,22 |
24 | BOBROWO | 1393,55 |
25 | JABŁONOWO POMORSKIE | 1423,39 |
26 | LUBRANIEC | 1429,97 |
27 | KSIĄŻKI | 1433,77 |
28 | PAPOWO BISKUPIE | 1438,35 |
29 | WARLUBIE | 1452,99 |
30 | ROGOWO | 1453,59 |
31 | CHOCEŃ | 1462,60 |
32 | BRZOZIE | 1469,76 |
33 | KĘSOWO | 1493,00 |
34 | CHEŁMNO | 1540,08 |
35 | GRUTA | 1543,45 |
36 | JANOWIEC WIELKOPOLSKI | 1544,26 |
37 | CIECHOCIN | 1554,26 |
38 | SADKI | 1563,18 |
39 | UNISŁAW | 1579,71 |
40 | WIĘCBORK | 1582,26 |
41 | JEŻEWO | 1583,16 |
42 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 1587,29 |
43 | ŁABISZYN | 1591,85 |
44 | ROGÓŹNO | 1603,91 |
45 | ZBICZNO | 1627,28 |
46 | KONECK | 1630,61 |
47 | PRUSZCZ | 1636,81 |
48 | WAGANIEC | 1638,02 |
49 | CHEŁMŻA | 1644,83 |
50 | DOBRZYŃ NAD WISŁĄ | 1650,14 |
51 | NOWE | 1651,93 |
52 | DĄBROWA BISKUPIA | 1673,00 |
53 | BARTNICZKA | 1688,29 |
54 | BARUCHOWO | 1695,06 |
55 | RYŃSK | 1697,00 |
56 | CEKCYN | 1705,74 |
57 | JEZIORA WIELKIE | 1728,28 |
58 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 1744,58 |
59 | BOBROWNIKI | 1744,90 |
60 | TŁUCHOWO | 1746,40 |
61 | BĄDKOWO | 1765,69 |
62 | GÓRZNO | 1771,49 |
63 | OBROWO | 1772,94 |
64 | GOSTYCYN | 1788,89 |
65 | DĄBROWA | 1804,28 |
66 | DRZYCIM | 1806,01 |
67 | KOWALEWO POMORSKIE | 1814,94 |
68 | OSIEK | 1825,53 |
69 | KOWAL | 1847,94 |
70 | CHEŁMNO | 1850,34 |
71 | LIPNO | 1852,73 |
72 | RYPIN | 1862,77 |
73 | CHROSTKOWO | 1864,04 |
74 | GOLUB-DOBRZYŃ | 1869,71 |
75 | SKĘPE | 1871,35 |
76 | ŁUBIANKA | 1871,86 |
77 | GĄSAWA | 1872,92 |
78 | SZUBIN | 1874,32 |
79 | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | 1878,76 |
80 | GNIEWKOWO | 1893,52 |
81 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 1897,80 |
82 | ROJEWO | 1913,89 |
83 | LISEWO | 1920,18 |
84 | TUCHOLA | 1920,65 |
85 | LUBIEWO | 1921,09 |
86 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | 1922,82 |
87 | CHEŁMŻA | 1945,27 |
88 | DRAGACZ | 1953,67 |
89 | KORONOWO | 1954,14 |
90 | STOLNO | 1963,20 |
91 | CHODECZ | 1965,21 |
92 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | 1981,46 |
93 | PIOTRKÓW KUJAWSKI | 1984,99 |
94 | ŁASIN | 2011,42 |
95 | LNIANO | 2013,75 |
96 | KIJEWO KRÓLEWSKIE | 2024,41 |
97 | DOBRE | 2031,40 |
98 | ŻNIN | 2033,18 |
99 | STRZELNO | 2041,52 |
100 | Grudziądz | 2048,11 |
101 | DOBRCZ | 2090,11 |
102 | ZAKRZEWO | 2091,59 |
103 | PŁUŻNICA | 2113,33 |
104 | BRODNICA | 2149,09 |
105 | ŚLIWICE | 2157,95 |
106 | LUBIEŃ KUJAWSKI | 2177,09 |
107 | DĘBOWA ŁĄKA | 2201,18 |
108 | INOWROCŁAW | 2249,13 |
109 | BUKOWIEC | 2335,16 |
110 | KRUSZWICA | 2370,94 |
111 | RYPIN | 2390,85 |
112 | FABIANKI | 2394,31 |
113 | GOLUB-DOBRZYŃ | 2399,59 |
114 | WĄBRZEŹNO | 2409,70 |
115 | CIECHOCINEK | 2437,26 |
116 | BRODNICA | 2461,45 |
117 | SICIENKO | 2515,90 |
118 | ZŁA WIEŚ WIELKA | 2521,76 |
119 | PAKOŚĆ | 2535,78 |
120 | WŁOCŁAWEK | 2576,40 |
121 | RADZIEJÓW | 2672,74 |
122 | JANIKOWO | 2712,53 |
123 | MOGILNO | 2731,21 |
124 | Bydgoszcz | 2751,09 |
125 | LUBANIE | 2773,99 |
126 | GRUDZIĄDZ | 2797,84 |
127 | OSIE | 2826,53 |
128 | Toruń | 2885,11 |
129 | LUBICZ | 2922,97 |
130 | Włocławek | 2994,53 |
131 | ŚWIECIE NAD OSĄ | 2997,62 |
132 | NIESZAWA | 3069,20 |
133 | BRZEŚĆ KUJAWSKI | 3109,97 |
134 | SOLECKUJAWSKI | 3148,72 |
135 | INOWROCŁAW | 3161,00 |
136 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 3289,10 |
137 | NOWA WIEŚ WIELKA | 3467,71 |
138 | BARCIN | 3536,99 |
139 | BIAŁE BŁOTA | 3583,15 |
140 | WIELKA NIESZAWKA | 3655,77 |
141 | RADZIEJÓW | 3683,59 |
142 | ŁYSOMICE | 4033,55 |
143 | ŚWIECIE | 4149,53 |
144 | OSIELSKO | 4673,54 |
Czytaj również
Dodaj komentarz
Po Wielkanocy zostało jedzenie? Nie wyrzucaj - podziel się!

Po Wielkanocy zostaje # sporo jedzenia. Warto się nim podzielić.
(czytaj więcej)Ciechocińskie tężnie. Coraz bliżej wpisania na listę UNESCO

Zespół zabytkowej warzelni soli w Ciechocinku# został zarekomendowany przez Komitet ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce do wpisania na krajową listę informacyjną, która otwiera drogę do międzynarodowego uhonorowania naszego unikatowego zabytku techniki i wpisania go na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
(czytaj więcej)Światowy Dzień Ziemi. Jak możesz się zaangażować?

22 kwietnia swój dzień obchodzi # Ziemia. Pierwszy w historii Dzień Ziemi odbył się w 1970 roku, a jego idea została zapoczątkowana przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona, który będąc w 1969 roku świadkiem katastrofy ekologicznej postanowił taki dzień zorganizować.
(czytaj więcej)Zarezerwuj wizytę w ZUS online. Na konkretny dzień i godzinę

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić sprawy w ZUS-ie. Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać, nawiązując połączenie wideo podczas e-wizyty. Rezerwację takiego spotkania można dokonać nie tylko na stronie zus.pl, ale także za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.
(czytaj więcej)
Komentarze (16) Zgłoś naruszenie zasad
Ja, w dniu 14-01-2024 21:53:35 napisał:
odpowiedz
Gnojokok, w dniu 14-01-2024 22:18:06 napisał:
odpowiedz
Mieszkaniec, w dniu 14-01-2024 22:47:44 napisał:
odpowiedz
Cna, w dniu 14-01-2024 23:55:17 napisał:
odpowiedz
Szrajber, w dniu 15-01-2024 05:36:17 napisał:
odpowiedz
Johnson , w dniu 15-01-2024 07:44:33 napisał:
odpowiedz
Pan, w dniu 15-01-2024 08:03:26 napisał:
odpowiedz
Bizon na Burmistrza, w dniu 15-01-2024 09:50:35 napisał:
odpowiedz
Xx, w dniu 15-01-2024 15:34:45 napisał:
odpowiedz
Mieszkaniec , w dniu 18-01-2024 15:22:16 napisał:
odpowiedz
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!